Pie Chart
CITY OF PORT ORANGE (402)
2005 FINAL TAXROLL
REAL PROPERTY
         
P.C.     2005
# CLASSIFICATION PARCELS MARKET TAXABLE
00 RESIDENTIAL VACANT LAND 1,033 48,882,135 47,640,280
01 RESIDENTIAL SINGLE FAMILY 12,771 1,999,957,284 1,221,606,945
02 RESIDENTIAL MOBILE HOMES 1,876 105,384,405 55,624,866
03 MULTI-FAMILY > 5 29 64,822,676 64,743,728
04 RESIDENTIAL CONDOMINIUMS 681 59,941,655 53,608,586
05 RESIDENTIAL CO-OPERATIVES 0 0 0
06 RETIREMENT HOMES 0 0 0
07 M/F/R COMMUNITIES 188 188 176
08 MULTI FAMILY < 5 1,746 185,420,945 120,715,789
09 INTERVAL OWNERSHIP TIMESHARES 0 0 0
10 COMMERCIAL VACANT LAND 393 60,071,326 49,037,454
11 STORES 1 STORY 59 29,810,407 29,311,770
12 STORES/OFFICE/SFR 48 10,929,143 10,304,655
13 DEPARTMENT STORES 6 53,709,581 53,709,581
14 SUPERMARKET 0 0 0
15 SHOPPING CENTER REGIONAL 0 0 0
16 SHOPPING CENTER LOCAL 21 55,082,724 55,082,724
17 1 STORY OFFICE 45 19,358,368 19,231,489
18 MULTI-STORY OFFICE 6 2,299,442 2,093,176
19 PROFESSIONAL BUILDINGS 33 24,536,586 24,378,911
20 AIRPORTS 2 1,631,290 1,606,290
21 RESTAURANTS 24 20,096,416 20,063,059
22 DRIVE IN RESTAURANTS 10 5,212,238 5,212,238
23 FINANCIAL INSTITUTIONS 15 11,075,435 11,075,435
24 MOBILE HOME PARKS 0 0 0
25 SERVICE SHOPS 29 7,774,802 7,774,802
26 SERVICE STATIONS 6 1,538,735 1,538,735
27 AUTO SALES REPAIR ETC. 14 2,994,892 2,994,892
28 PARKING LOTS 27 64,641,269 64,545,094
29 WHOLESALE OUTLET 0 0 0
30 FLORIST , GREENHOUSES 4 623,258 443,535
31 DRIVE IN THEATRES, OPEN 0 0 0
32 ENCLOSED THEATRES, AUDIT 1 989,646 989,646
33 NIGHTCLUBS, LOUNGES, BARS 5 1,297,619 1,297,619
34 BOWLING ALLEYS 0 0 0
35 TOURIST ATTRACTIONS 1 272,634 272,634
36 CAMPS, CAMPGROUNDS 4 13,239,270 13,239,270
37 RACE-TRKS HORSE/AUTO/DOG 1 792,753 212,796
38 GOLF COURSES 3 951,554 951,554
39 HOTELS/MOTELS 4 980,079 918,974
40 INDUSTRIAL VACANT LAND 36 3,459,491 3,157,934
41 LIGHT MANUFACTURING 20 10,322,787 10,322,787
42 HEAVY INDUSTRIAL 0 0 0
43 LUMBER YARDS 0 0 0
44 PACKING PLANTS 1 301,725 301,725
45 BREWERIES, WINERIES, ETC. 0 0 0
46 FOOD PROCESSING 1 155,466 155,466
47 MINERAL PROCESSING 1 187,608 187,608
48 WAREHOUSING 45 46,736,688 46,736,688
49 OPEN STORAGE 1 147,964 147,964
50 AG IMPROVED RURAL HOMESITE 0 0 0
51 AG CROPLAND FEED GRAINS 0 0 0
52 AG CROPLAND 0 0 0
53 AG CROPLAND 4 387,841 87,361
54 AG TIMBERLAND #1 0 0 0
55 AG TIMBERLAND #2 0 0 0
56 AG TIMBERLAND #3 1 313,400 1,880
57 AG TIMBERLAND #4 0 0 0
58 AG TIMBERLAND #5 0 0 0
59 AG WASTELANDS 0 0 0
60 CLASS NOT USED 1998 0 0 0
61 AG PASTURES IMPROVED 3 4,427,416 20,422
62 AG PASTURES SEMI-IMPROVED 0 0 0
63 AG PASTURES NATIVE 3 3,501,563 11,854
64 CLASS NOT USED 1998 0 0 0
65 CLASS NOT USED 1998 0 0 0
66 AG CITRUS 1 109,398 18,543
67 AG POULTRY 0 0 0
68 AG FEED LOTS 8 2,436,693 822,816
69 AG ORNAMENTALS 6 647,815 310,928
70 INSTITUTIONAL VACANT LAND 2 314,622 0
71 INSTITUTIONAL- CHURCHES 26 23,673,370 241,332
72 INSTITUTIONAL- PRIVATE SCHOOLS 4 1,700,872 1,700,872
73 INSTITUTIONAL-HOSPITALS PRIVATE 1 265,163 265,163
74 HOMES FOR THE AGED 9 25,408,807 22,418,348
75 ORPHANAGES 0 0 0
76 MORTUARIES CEMETERIES ETC 4 1,708,434 1,574,999
77 CLUBS, LODGES, HALLS 11 7,355,422 2,295,894
78 SANITARIUMS, CONVALESCENT, ETC 0 0 0
79 CULTURAL ORGAN., FACIL 6 3,029,809 0
81 MILITARY 0 0 0
82 FOREST, PARKS, ETC 1 926,250 0
83 SCHOOLS, PUBLIC 15 36,760,195 0
84 COLLEGES 0 0 0
85 HOSPITALS 1 19,437,745 0
86 OTHER COUNTY 25 1,387,006 0
87 OTHER STATE 40 3,564,853 0
88 OTHER FEDERAL 1 1,468,667 0
89 OTHER MUNICIPAL 138 36,190,843 3
90 LEASEHOLD INTERESTS 0 0 0
91 UTILITIES 11 2,891,919 2,589,775
92 MINING & PROD OF PET/GAS 2 96,900 96,900
93 SUBSURFACE RIGHTS 2 3,200 3,200
94 ROW,STREETS,ROADS,DITCH.ETC 19 295,130 1,561
95 RIVERS,LAKES,SUBMERG LNDS 6 7,350 7,350
96 SEWAGE,SOLIDWAST,BORR PIT 24 96,389 95,858
97 OUTDOOR REC/PARK CLS USE 3 3 3
98 CENTRALLY ASSESSED 0 0 0
99 ACREAGE NOT ZONED AGRICULTURE 12 10,877,618 10,516,978
  TOTALS-----> 19,579 3,104,915,177 2,044,318,915
   
   
   
         
CITY OF PORT ORANGE (602)
2005 FINAL TAXROLL
REAL PROPERTY
         
P.C.     2005
# CLASSIFICATION PARCELS MARKET TAXABLE
00 RESIDENTIAL VACANT LAND 419 18,250,274 18,248,358
01 RESIDENTIAL SINGLE FAMILY 2,059 454,639,897 333,794,359
02 RESIDENTIAL MOBILE HOMES 0 0 0
03 MULTI-FAMILY > 5 1 9,217,060 9,217,060
04 RESIDENTIAL CONDOMINIUMS 105 11,317,601 9,332,549
05 RESIDENTIAL CO-OPERATIVES 0 0 0
06 RETIREMENT HOMES 0 0 0
07 M/F/R COMMUNITIES 32 32 32
08 MULTI FAMILY < 5 0 0 0
09 INTERVAL OWNERSHIP TIMESHARES 0 0 0
10 COMMERCIAL VACANT LAND 4 5,130,889 5,130,889
11 STORES 1 STORY 0 0 0
12 STORES/OFFICE/SFR 0 0 0
13 DEPARTMENT STORES 0 0 0
14 SUPERMARKET 0 0 0
15 SHOPPING CENTER REGIONAL 0 0 0
16 SHOPPING CENTER LOCAL 0 0 0
17 1 STORY OFFICE 0 0 0
18 MULTI-STORY OFFICE 0 0 0
19 PROFESSIONAL BUILDINGS 0 0 0
20 AIRPORTS 0 0 0
21 RESTAURANTS 0 0 0
22 DRIVE IN RESTAURANTS 0 0 0
23 FINANCIAL INSTITUTIONS 0 0 0
24 MOBILE HOME PARKS 0 0 0
25 SERVICE SHOPS 0 0 0
26 SERVICE STATIONS 0 0 0
27 AUTO SALES REPAIR ETC. 0 0 0
28 PARKING LOTS 0 0 0
29 WHOLESALE OUTLET 0 0 0
30 FLORIST , GREENHOUSES 0 0 0
31 DRIVE IN THEATRES, OPEN 0 0 0
32 ENCLOSED THEATRES, AUDIT 0 0 0
33 NIGHTCLUBS, LOUNGES, BARS 0 0 0
34 BOWLING ALLEYS 0 0 0
35 TOURIST ATTRACTIONS 0 0 0
36 CAMPS, CAMPGROUNDS 0 0 0
37 RACE-TRKS HORSE/AUTO/DOG 0 0 0
38 GOLF COURSES 0 0 0
39 HOTELS/MOTELS 0 0 0
40 INDUSTRIAL VACANT LAND 0 0 0
41 LIGHT MANUFACTURING 0 0 0
42 HEAVY INDUSTRIAL 0 0 0
43 LUMBER YARDS 0 0 0
44 PACKING PLANTS 0 0 0
45 BREWERIES, WINERIES, ETC. 0 0 0
46 FOOD PROCESSING 0 0 0
47 MINERAL PROCESSING 0 0 0
48 WAREHOUSING 0 0 0
49 OPEN STORAGE 0 0 0
50 AG IMPROVED RURAL HOMESITE 0 0 0
51 AG CROPLAND FEED GRAINS 0 0 0
52 AG CROPLAND 0 0 0
53 AG CROPLAND 0 0 0
54 AG TIMBERLAND #1 0 0 0
55 AG TIMBERLAND #2 0 0 0
56 AG TIMBERLAND #3 1 264,350 38,389
57 AG TIMBERLAND #4 0 0 0
58 AG TIMBERLAND #5 0 0 0
59 AG WASTELANDS 0 0 0
60 CLASS NOT USED 1998 0 0 0
61 AG PASTURES IMPROVED 0 0 0
62 AG PASTURES SEMI-IMPROVED 0 0 0
63 AG PASTURES NATIVE 0 0 0
64 CLASS NOT USED 1998 0 0 0
65 CLASS NOT USED 1998 0 0 0
66 AG CITRUS 0 0 0
67 AG POULTRY 0 0 0
68 AG FEED LOTS 0 0 0
69 AG ORNAMENTALS 0 0 0
70 INSTITUTIONAL VACANT LAND 0 0 0
71 INSTITUTIONAL- CHURCHES 0 0 0
72 INSTITUTIONAL- PRIVATE SCHOOLS 0 0 0
73 INSTITUTIONAL-HOSPITALS PRIVATE 0 0 0
74 HOMES FOR THE AGED 0 0 0
75 ORPHANAGES 0 0 0
76 MORTUARIES CEMETERIES ETC 0 0 0
77 CLUBS, LODGES, HALLS 0 0 0
78 SANITARIUMS, CONVALESCENT, ETC 0 0 0
79 CULTURAL ORGAN., FACIL 1 520,000 0
81 MILITARY 0 0 0
82 FOREST, PARKS, ETC 2 174,871 0
83 SCHOOLS, PUBLIC 2 750,140 0
84 COLLEGES 0 0 0
85 HOSPITALS 0 0 0
86 OTHER COUNTY 2 191,175 0
87 OTHER STATE 9 6,790,451 0
88 OTHER FEDERAL 0 0 0
89 OTHER MUNICIPAL 6 2,438,622 0
90 LEASEHOLD INTERESTS 0 0 0
91 UTILITIES 0 0 0
92 MINING & PROD OF PET/GAS 0 0 0
93 SUBSURFACE RIGHTS 4 1,918 1,918
94 ROW,STREETS,ROADS,DITCH.ETC 1 2,271 0
95 RIVERS,LAKES,SUBMERG LNDS 0 0 0
96 SEWAGE,SOLIDWAST,BORR PIT 1 4,315 4,315
97 OUTDOOR REC/PARK CLS USE 0 0 0
98 CENTRALLY ASSESSED 0 0 0
99 ACREAGE NOT ZONED AGRICULTURE 10 6,893,302 6,893,302
  TOTALS-----> 2,659 516,587,168 382,661,171
   
   
   
         
CITY OF PORT ORANGE
2005 FINAL TAXROLL
REAL PROPERTY
         
P.C.   2005
# CLASSIFICATION PARCELS MARKET TAXABLE
00 RESIDENTIAL VACANT LAND 1,452 67,132,409 65,888,638
01 RESIDENTIAL SINGLE FAMILY 14,830 2,454,597,181 1,555,401,304
02 RESIDENTIAL MOBILE HOMES 1,876 105,384,405 55,624,866
03 MULTI-FAMILY > 5 30 74,039,736 73,960,788
04 RESIDENTIAL CONDOMINIUMS 786 71,259,256 62,941,135
05 RESIDENTIAL CO-OPERATIVES 0 0 0
06 RETIREMENT HOMES 0 0 0
07 M/F/R COMMUNITIES 220 220 208
08 MULTI FAMILY < 5 1,746 185,420,945 120,715,789
09 INTERVAL OWNERSHIP TIMESHARES 0 0 0
10 COMMERCIAL VACANT LAND 397 65,202,215 54,168,343
11 STORES 1 STORY 59 29,810,407 29,311,770
12 STORES/OFFICE/SFR 48 10,929,143 10,304,655
13 DEPARTMENT STORES 6 53,709,581 53,709,581
14 SUPERMARKET 0 0 0
15 SHOPPING CENTER REGIONAL 0 0 0
16 SHOPPING CENTER LOCAL 21 55,082,724 55,082,724
17 1 STORY OFFICE 45 19,358,368 19,231,489
18 MULTI-STORY OFFICE 6 2,299,442 2,093,176
19 PROFESSIONAL BUILDINGS 33 24,536,586 24,378,911
20 AIRPORTS 2 1,631,290 1,606,290
21 RESTAURANTS 24 20,096,416 20,063,059
22 DRIVE IN RESTAURANTS 10 5,212,238 5,212,238
23 FINANCIAL INSTITUTIONS 15 11,075,435 11,075,435
24 MOBILE HOME PARKS 0 0 0
25 SERVICE SHOPS 29 7,774,802 7,774,802
26 SERVICE STATIONS 6 1,538,735 1,538,735
27 AUTO SALES REPAIR ETC. 14 2,994,892 2,994,892
28 PARKING LOTS 27 64,641,269 64,545,094
29 WHOLESALE OUTLET 0 0 0
30 FLORIST , GREENHOUSES 4 623,258 443,535
31 DRIVE IN THEATRES, OPEN 0 0 0
32 ENCLOSED THEATRES, AUDIT 1 989,646 989,646
33 NIGHTCLUBS, LOUNGES, BARS 5 1,297,619 1,297,619
34 BOWLING ALLEYS 0 0 0
35 TOURIST ATTRACTIONS 1 272,634 272,634
36 CAMPS, CAMPGROUNDS 4 13,239,270 13,239,270
37 RACE-TRKS HORSE/AUTO/DOG 1 792,753 212,796
38 GOLF COURSES 3 951,554 951,554
39 HOTELS/MOTELS 4 980,079 918,974
40 INDUSTRIAL VACANT LAND 36 3,459,491 3,157,934
41 LIGHT MANUFACTURING 20 10,322,787 10,322,787
42 HEAVY INDUSTRIAL 0 0 0
43 LUMBER YARDS 0 0 0
44 PACKING PLANTS 1 301,725 301,725
45 BREWERIES, WINERIES, ETC. 0 0 0
46 FOOD PROCESSING 1 155,466 155,466
47 MINERAL PROCESSING 1 187,608 187,608
48 WAREHOUSING 45 46,736,688 46,736,688
49 OPEN STORAGE 1 147,964 147,964
50 AG IMPROVED RURAL HOMESITE 0 0 0
51 AG CROPLAND FEED GRAINS 0 0 0
52 AG CROPLAND 0 0 0
53 AG CROPLAND 4 387,841 87,361
54 AG TIMBERLAND #1 0 0 0
55 AG TIMBERLAND #2 0 0 0
56 AG TIMBERLAND #3 2 577,750 40,269
57 AG TIMBERLAND #4 0 0 0
58 AG TIMBERLAND #5 0 0 0
59 AG WASTELANDS 0 0 0
60 CLASS NOT USED 1998 0 0 0
61 AG PASTURES IMPROVED 3 4,427,416 20,422
62 AG PASTURES SEMI-IMPROVED 0 0 0
63 AG PASTURES NATIVE 3 3,501,563 11,854
64 CLASS NOT USED 1998 0 0 0
65 CLASS NOT USED 1998 0 0 0
66 AG CITRUS 1 109,398 18,543
67 AG POULTRY 0 0 0
68 AG FEED LOTS 8 2,436,693 822,816
69 AG ORNAMENTALS 6 647,815 310,928
70 INSTITUTIONAL VACANT LAND 2 314,622 0
71 INSTITUTIONAL- CHURCHES 26 23,673,370 241,332
72 INSTITUTIONAL- PRIVATE SCHOOLS 4 1,700,872 1,700,872
73 INSTITUTIONAL-HOSPITALS PRIVATE 1 265,163 265,163
74 HOMES FOR THE AGED 9 25,408,807 22,418,348
75 ORPHANAGES 0 0 0
76 MORTUARIES CEMETERIES ETC 4 1,708,434 1,574,999
77 CLUBS, LODGES, HALLS 11 7,355,422 2,295,894
78 SANITARIUMS, CONVALESCENT, ETC 0 0 0
79 CULTURAL ORGAN., FACIL 7 3,549,809 0
81 MILITARY 0 0 0
82 FOREST, PARKS, ETC 3 1,101,121 0
83 SCHOOLS, PUBLIC 17 37,510,335 0
84 COLLEGES 0 0 0
85 HOSPITALS 1 19,437,745 0
86 OTHER COUNTY 27 1,578,181 0
87 OTHER STATE 49 10,355,304 0
88 OTHER FEDERAL 1 1,468,667 0
89 OTHER MUNICIPAL 144 38,629,465 3
90 LEASEHOLD INTERESTS 0 0 0
91 UTILITIES 11 2,891,919 2,589,775
92 MINING & PROD OF PET/GAS 2 96,900 96,900
93 SUBSURFACE RIGHTS 6 5,118 5,118
94 ROW,STREETS,ROADS,DITCH.ETC 20 297,401 1,561
95 RIVERS,LAKES,SUBMERG LNDS 6 7,350 7,350
96 SEWAGE,SOLIDWAST,BORR PIT 25 100,704 100,173
97 OUTDOOR REC/PARK CLS USE 3 3 3
98 CENTRALLY ASSESSED 0 0 0
99 ACREAGE NOT ZONED AGRICULTURE 22 17,770,920 17,410,280
  TOTALS-----> 22,238 3,621,502,345 2,426,980,086